§ 00
불러오는 중
LOADINGLOADING…
불러오는 중
LOADINGLOADING…
World Skate Europe 스피드 규정집 2025의 조항입니다. 국제대회 기준이고, 국내 대회도 같은 방식으로 운영할 수 있습니다.
| 조항 | 규정 | 롤러모아 |
|---|---|---|
| 56.1 | 계측은 트랜스폰더와 전자 포토피니시를 쓰는 자동 계측으로 한다 | 두 장비를 함께 설치·운영 |
| 56.2.1 | 200 m·300 m(트랙)는 선수마다 100 m마다 구간 기록과 최고 기록과의 차이, 최종 기록을 대형 화면에 띄운다 | 구간 기록 실시간 표시 |
| 56.2.3 | 1,000 m(트랙)는 선수마다 매 바퀴 기록과 최종 기록 | 바퀴별 기록 자동 집계 |
| 56.2.6 | 마라톤은 코스를 따라 트랜스폰더 체크포인트를 두어 완주 거리와 순위를 가린다 | 코스 체크포인트 설치 |
| 61 | 기록을 공인받으려면 전자 계측이 있어야 한다 | 공인 신청용 원자료 보관·제출 |
| 68.4 | 200 m 듀얼 타임트라이얼: 레인마다 포토피니시 1대(총 2대), 두 장비에 연결된 전자 출발 총 | 2레인 동시 출발 계측 |
출처: World Skate Europe · Speed Rulebook 2025 (2026-09-29 확인)
규정이 허용하는 범위로 비교합니다.
| 항목 | 수기 계측(초시계) | 전자 계측(롤러모아) |
|---|---|---|
| 기록 공인 (규정 61) | 불가 | 가능 |
| 100 m 구간 기록 표시 (56.2.1) | 사람이 따로 재야 함 | 자동 |
| 200 m 듀얼 타임트라이얼 (68.4) | 규정 장비 아님 | 포토피니시 2대 + 전자 출발 |
| 마라톤 완주 확인 (56.2.6) | 심판 눈으로 | 체크포인트 자동 기록 |
장비 모델, 운영 인력, 계측 실적은 확정되는 대로 이 페이지에 적습니다.